奋斗在澳洲 讯:澳大利亚一共由8部分构成,分为新南威尔士、维多利亚、昆士兰、南澳大利亚、西澳大利亚、塔斯马尼亚;两个地区是:北部地方、首都直辖区。今天小编就重点介绍下新南威尔士的年度州担保职业列表。
新南威尔士州担保的申请费是 300 澳币,当前不支持在线申请,所有材料需要邮寄。
2012.10.15 最新新南威尔士地区担保(190&489)职业清单
ANZSCO | 职业名称 | NSW 150 | Murray 350 | Riverina 350 | Northern Inland 350 |
221111 | Accountant (General) | x | |||
221112 | Management Accountant | x | |||
221113 | Taxation Accountant | x | |||
224111 | Actuary | x | |||
271311 | Lawyer/Solicitor | x | |||
222113 | Insurance Broker | x | |||
222311 | Financial Investment Adviser | x | |||
221213 | External Auditor | x | |||
261313 | Software Engineer | x | |||
261311 | Analyst Programmer | x | |||
261312 | Developer Programmer | x | |||
135111 | Chief Information Officer | x | |||
262113 | Systems Administrator | x | |||
234611 | Medical Laboratory Scientist | x | |||
234211 | Chemist | x | |||
233913 | Biomedical Engineer | x | |||
234112 | Agricultural Scientist | x | |||
234411 | Geologist | x | |||
134212 | Nursing clinical director | x | x | ||
134213 | Primary health organisation manager | x | x | ||
251211 | Medical Diagnostic Radiographer | x | x | ||
251212 | Medical Radiation Therapist | x | x | ||
251213 | Nuclear Medicine technologist | x | x | ||
251214 | Sonographer | x | |||
251411 | Optometrist | x | x | ||
251412 | Orthoptist | x | x | ||
252111 | Chiropractor | x | |||
252112 | Osteopath | x | |||
252311 | Dental specialist | x | |||
252312 | Dentist | x | x | x | |
252411 | Occupational Therapist | x | x | x | x |
252711 | Audiologist | x | x | ||
252511 | Physiotherapist | x | x | x | x |
252611 | Podiatrist | x | x | x | x |
252712 | Speech pathologist | x | x | x | |
253111 | General Medical Practitioner | x | x | x | x |
253211 | Anaesthetist | x | x | x | |
253311 | Specialist Physician | x | x | ||
253312 | Cardiologist | x | x | ||
253313 | Clinical Haematologist | x | x | ||
253314 | Clinical Oncologist | x | x | ||
253315 | Endocrinologist | x | x | ||
253316 | Gastroenterologist | x | x | ||
253317 | Intensive Care Specialist | x | x | x | |
253318 | Neurologist | x | x | x | |
253321 | Paediatrician | x | x | x | |
253322 | Renal Medicine Specialist | x | x | x | |
253323 | Rheumatologist | x | x | x | |
253324 | Thoracic Medicine Specialist | x | x | ||
253399 | Internal Medicine Specialist nec | x | x | ||
253411 | Psychiatrist | x | x | x | x |
253511 | Surgeon (General) | x | x | ||
253514 | Orthopaedic Surgeon | x | x | x | |
253515 | Otorhinolaryngologist | x | x | ||
253516 | Paeditric Surgeon | x | x | ||
253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon | x | x | ||
253518 | Urologist | x | x | ||
253521 | Vascular Surgeon | x | x | x | |
253911 | Dermatologist | x | x | ||
253912 | Emergency Medicine Specialist | x | x | x | |
253913 | Obstetrician and Gynaecologist | x | x | x | |
253914 | Ophthalmologist | x | x | ||
253915 | Pathologist | x | x | ||
253917 | Diagnostic & Interventional Radiologist | x | x | x | |
253918 | Radiation Oncologist | ||||
253999 | Medical Practitioners Specialists | x | x | x | x |
254111 | Midwife | x | x | x | x |
254411 | Nurse Practitioner | x | x | x | x |
254412-18,21-24 | Registered nurse | x | x | x | x |
254499 | Registered nurse (nec) | x | x | x | |
272311 | Clinical Psychologist | x | x | ||
133211 | Engineering Manager | x | |||
133111 | Construction Project Manager | x | |||
232111 | Architect | x | x | ||
232212 | Surveyor www.auspr.com | x | x | x | x |
232611 | Urban & Regional Planner | x | x | ||
231212 | Ships Engineer | x | |||
233211 | Civil Engineer | x | |||
233212 | Geotechnical engineer | x | x | x | |
233213 | Quantity surveyor | x | x | x | x |
233214 | Structural engineer | x | x | x | |
233215 | Transport engineer | x | |||
233311 | Electrical Engineer | x | x | x | |
233611 | Mining Engineer | x | |||
233612 | Petroleum Engineer | x | |||
233911 | Aeronautical engineer | x | |||
233912 | Agricultural engineer | x | |||
134111 | Child Care Centre Manager | x | x | ||
241111 | "Early Childhood (Pre Primary School Teacher)" | x | |||
241411 | Teacher-Secondary School | x | x | x | |
241511 | Teacher-Special needs | x | x | x | |
241512 | Teacher-of the hearing impaired | x | x | ||
241513 | Teacher-of sight impaired | x | x | ||
241599 | Teacher-Special education | x | x | x | |
242111 | University Lecturer | x | |||
322311 | Metal Fabricator | x | x | x | x |
322312 | Pressure welder | x | x | ||
322313 | Welder (first class) | x | x | x | x |
322211 | Sheetmetal Trades Worker | x | x | x | |
323211 | Fitter (General) | x | x | x | |
323212 | Fitter & Turner | x | |||
323214 | Metal Machinist (First Class) | x | x | x | |
323412 | Toolmaker | x | x | ||
341111 | Electrician (general) | x | x | x | |
341112 | Electrician (Special Class) | x | x | ||
342111 | A/C & Refrigeration Mechanic | x | x | x | |
331212 | Carpenter | x | x | x | |
333211 | Fibrous Plasterer | x | x | ||
331111 | Bricklayer | x | x | ||
333212 | Solid Plasterers | x | x | x | |
333411 | Wall & Floor Tiler | x | x | ||
324111 | Panel Beater | x | x | x | |
334111 | Plumber | x | x | ||
324311 | Vehicle Painter | x | x | ||
394111 | Cabinet Maker | x | x | ||
332211 | Painting Trades Worker | x | |||
321111 | Automotive Electrician | x | x | ||
321211 | Motor Mechanic (General) | x | x | ||
321212 | Diesel motor mechanic | x | x | x | x |
141311 | "Hotel or Motel Manager (Degree Level Only)" | x | |||
351311 | Chef | x | x | x | x |
351411 | "Cook* *Must have at least 5 years work experience as a Cook in a commercial kitchen (190 applicants only)" | x | |||
351111 | Baker | x | x | x |
NSW 新南威尔士州对申请者(190&489 州担保)的要求
澳大利亚新南威尔士州与2012年10月15日修改了最新的州担保职业,同时最担保职业的要求没有做额外要求,只是说要满足50周岁之内,雅思4个6的最大要求,这也是澳洲技术移民的最低要求。该清单NSW说是年度的,会有配额限制,一年会最少变动一次。
编辑:楠楠